【获奖通知】“全民阅读·书香祁阳”2020年全县职工系列读书活动结束,看看有哪些大神获奖了吧!
本次“全民阅读·书香祁阳”2020年全县职工系列读书活动”在读者的积极参与下圆满结束!感谢大家的积极参与,现将获奖者名单公布如下:
全民阅读进机关企业活动获奖名单
(注:读者参与活动数据取自2020年6月1日至12月31日)
全民阅读进机关企业活动获奖名单 |
奖项 | 读者证号 | 读者姓名 | 手机号 | 总借阅次数 |
一等奖 | 10009596 | *海珍 |
| 277 |
10016979 | *伟明 | 187****1113 | 228 |
10002338 | *说英 | 183****2513 | 219 |
10026143 | *长国 | 135****3152 | 143 |
10018308 | *贵知 |
| 130 |
10012140 | *美凤 | 133****6105 | 129 |
10011797 | *高陶 |
| 123 |
10010216 | *巧艳 | 151****6309 | 121 |
10007400 | *月英 |
| 115 |
10007023 | *艳 | 181****0539 | 110 |
二等奖 | 10008891 | *满玲 | 187****8942 | 105 |
10000872 | *军平 | 187****7089 | 102 |
10026366 | *秋霞 | 189****8471 | 102 |
10017015 | *桂花 | 151****8792 | 99 |
10009632 | *荣 | 132****3500 | 95 |
10013285 | *黎敏 | 185****7378 | 92 |
10009826 | *娟 | 181****0788 | 91 |
10019462 | *艳琼 | 156****1233 | 90 |
10010681 | *秋香 | 187****3318 | 88 |
10010405 | *友生 | 182****4217 | 86 |
三等奖 | 10014211 | *双意 | 155****2004 | 85 |
10009828 | *冬利 | 183****5302 | 83 |
10001003 | *海英 | 156****9249 | 83 |
10014260 | *春花 | 159****8128 | 82 |
10019426 | *红枚 |
| 82 |
10004411 | *巧玲 | 152****6049 | 80 |
10019598 | *顺妮 | 189****1977 | 78 |
10014295 | *刚成 | 139****7152 | 77 |
10010317 | *国英 |
| 75 |
10003821 | *延林 | 155****0414 | 74 |
线上阅读打卡活动获奖名单
(注:读者参与活动数据取自2020年6月1日至12月31日)
线上阅读打卡活动获奖名单 |
奖项 | 读者Id | 读者昵称 | 手机号 | 学习时长 |
一等奖 | 13824020 | 李鸿英 | 139****6775 | 137023.3167 |
89293 | 流瀑芬芳 | 133****1910 | 133998.7167 |
13826660 | 秧米米 | 155****3136 | 97834.9167 |
13838880 | 吴子芳 | 173****8126 | 17135.3833 |
13848095 | 沧海一粟 | 153****0817 | 12347.35 |
14249009 | 刘运福 | 139****2045 | 6180.65 |
13879244 | 浅花半亩。 | 155****1314 | 4706.8167 |
14370431 | 桂鸿江 | 131****3141 | 4675.1167 |
74786 | 梨梨 | 156****1774 | 1346.2167 |
38259 | 风之自由 | 177****1219 | 1157.7833 |
二等奖 | 13823024 | 谢巧明 | 135****1323 | 1013.5667 |
17617953 | 没有翅膀的鸟 | 131****8894 | 902.1333 |
13829628 | 蒋秉建 | 151****9093 | 670.2833 |
14248419 | 虹 | 131****5519 | 449.0167 |
11627877 | 无产阶级最光荣 | 183****6696 | 397.1 |
21253527 | 梦醒 | 155****1416 | 287.5 |
14283309 | 最远的旅程 | 189****6225 | 272.25 |
13780644 | 倘若 | 187****2908 | 235.3667 |
13828461 | 阿酷 | 186****8608 | 213.8167 |
13900348 | 哎二良 | 155****2380 | 186.8333 |
三等奖 | 14334691 | 帆 | 137****6037 | 92.65 |
13871816 | 好心情 | 137****2489 | 55.7833 |
14276056 | 太空二号 | 136****8386 | 55.6167 |
14246140 | 阿莲 | 131****8646 | 47.7333 |
44764 | 蒋明霞 | 155****8900 | 41.7667 |
1747914 | 牧星 | 131****3182 | 40 |
40554 | 大飞熊 | 135****4327 | 34.5 |
16089462 | 菁菁者莪 | 198****8326 | 33.0167 |
13819046 | 浅月湖心 | 185****9652 | 20.2 |
13852889 | 戴芳红 | 189****2539 | 19.3167 |
三、奖项设置
1、全民阅读进机关企业活动为借阅量最多的前三十名职工读者颁发“优秀读者”证书。设一等奖十名(前十名),二等奖十名(前十一至二十名),三等奖十名(前二十一至三十名)。
一等奖奖品:小米电水壶
二等奖奖品:智能电子手表
三等奖奖品:全自动雨伞
线上阅读打卡活动为学习时长最多的前三十名职工读者颁发“数字阅读之星”证书。设一等奖十名(前十名),二等奖十名(前十一至二十名),三等奖十名(前二十一至三十名)。
一等奖奖品:天猫精灵智能音箱
二等奖奖品:华为无线蓝牙耳机
三等奖奖品:智能保温杯
四、领奖方式
获奖者在规定时间内凭有效获奖凭证(手机号、读者证)到祁阳陶铸图书馆领取奖品及证书。
1、领取时间:2021年1月18日至23日
2、领取地点:祁阳陶铸图书馆一楼大厅前台
祁阳陶铸图书馆
2021年1月8日